COPA FAIR PLAY – LIVRE
| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | RESULTADOS | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESENHA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 87 | ![]() | |
| 2 | AMIGOS DA BOLA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 72 | ![]() | |
| 3 | ATLÉTICO RS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61 | ![]() | |
| 4 | AVENIDA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 | 60 | ![]() | |
| 5 | BANDEIRANTES | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 53 | ![]() | |
| 6 | VULCANO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 44 | ![]() | |
| 7 | CAE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 40 | ![]() | |
| 8 | CHIVAS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33 | ![]() | |
| 9 | PETRÓPOLIS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33 | ![]() | |
| 10 | ESPERANÇA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 22 | ![]() | |
| 11 | FANÁTICOS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0 | ![]() |
COPA FAIR PLAY – VETERANO
| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | RESULTADOS | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLÉTICO RS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 89 | ![]() | |
| 2 | BENFICA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 3 | 22 | 78 | ![]() | |
| 3 | ESPERANÇA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 78 | ![]() | |
| 4 | UNIÃO CRISTALENSE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 72 | ![]() | |
| 5 | VIPER | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 61 | ![]() | |
| 6 | VELEZ FATIMA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 56 | ![]() | |
| 7 | RESSACA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 50 | ![]() | |
| 8 | FORÇA VERDE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 33 | ![]() | |
| 9 | MONSTER CITY | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 33 | ![]() | |
| 10 | ALVIVERDE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 17 | ![]() | |
| 11 | ATL GAMBINO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 6 | ![]() | |
| 12 | AVENIDA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 32 | -28 | 0 | ![]() |

























