COPA FAIR PLAY – LIVRE
| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | RESULTADOS | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESENHA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 83 | - | |
| 2 | AMIGOS DA BOLA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 73 | - | |
| 3 | ATLÉTICO RS | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 18 | 7 | 67 | - | |
| 4 | AVENIDA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | 50 | - | |
| 5 | BANDEIRANTES | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 20 | 5 | 50 | - | |
| 6 | VULCANO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 47 | - | |
| 7 | CAE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 43 | - | |
| 8 | CHIVAS | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 43 | - | |
| 9 | ESPERANÇA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 37 | - | |
| 10 | PETRÓPOLIS | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 28 | -14 | 20 | - | |
| 11 | FANÁTICOS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 46 | -39 | 0 | - |
COPA FAIR PLAY – VETERANO
| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | RESULTADOS | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLÉTICO RS | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 40 | 8 | 32 | 94 | - | |
| 2 | ESPERANÇA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 | 79 | - | |
| 3 | UNIÃO CRISTALENSE | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 8 | 26 | 79 | - | |
| 4 | BENFICA | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | 7 | 30 | 73 | - | |
| 5 | VELEZ FATIMA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 55 | - | |
| 6 | VIPER | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 22 | 8 | 52 | - | |
| 7 | RESSACA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 42 | - | |
| 8 | ATL GAMBINO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 33 | -14 | 24 | - | |
| 9 | FORÇA VERDE | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 29 | -12 | 21 | - | |
| 10 | MONSTER CITY | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 48 | -34 | 21 | - | |
| 11 | ALVIVERDE | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 32 | -19 | 18 | - | |
| 12 | AVENIDA | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 59 | -42 | 12 | - |

























