| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORÇA VERDE | - | ARCO BALENO | 1ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 2ª | |||
| ESPERANÇA | - | SÃO MARCOS LINHA FEIJÓ | 3ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 4ª | |||
| MONSTER CITY | - | SANTO HOMO BOM | 5ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 6ª | |||
| ALVIVERDE | - | SÃO MARTINHO | 7ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 8ª | |||
| RESSACA | - | SÃO FRANCISCO | 9ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 10ª | |||
| BENFICA | - | ESCOLA DA NATUREZA | 11ª |




































