| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONSTER CITY | - | SANTO HOMO BOM | 1ª | |||
| ALVIVERDE | - | SÃO MARTINHO | 2ª | |||
| BENFICA | - | ESCOLA DA NATUREZA | 3ª | |||
| AVENIDA | - | N.S. DORES | 4ª | |||
| ALVIVERDE | - | SÃO MARTINHO | 5ª | |||
| VELEZ FATIMA | - | SANTA BÁRBARA | 6ª | |||
| ALVIVERDE | - | SÃO MARTINHO | 7ª | |||
| FORÇA VERDE | - | ARCO BALENO | 8ª | |||
| ALVIVERDE | - | SÃO MARTINHO | 9ª | |||
| ESPERANÇA | - | SÃO MARCOS LINHA FEIJÓ | 10ª | |||
| ALVIVERDE | - | SÃO MARTINHO | 11ª |
ATLETAS
DIRIGENTES
| # | NOME | |
|---|---|---|
| 1 | DALVANI RE | 0 |
| 2 | ISMAEL BOFF | 0 |
| 3 | IZAIAS BOFF | 0 |































