MASTER - ARTILHARIA
MASTER - DESTAQUE
MASTER - DISCIPLINA
| # | NOME | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIÃO CRISTALENSE | 8 | 16 | 0 | 2.00 |
| 2 | CRUZ AZUL | 7 | 17 | 0 | 2.43 |
| 3 | TAXISTAS | 6 | 19 | 1 | 3.67 |
| 4 | DIAMANTINO | 8 | 24 | 3 | 4.13 |
| 5 | ESPERANÇA | 7 | 29 | 0 | 4.14 |
| 6 | RESSACA | 6 | 21 | 2 | 4.50 |
| 7 | RESENHA | 6 | 24 | 3 | 5.50 |
MASTER - DEFESA MENOS VAZADA
| # | NOME | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPERANÇA | 7 | 9 | 1.29 |
| 2 | DIAMANTINO | 8 | 11 | 1.38 |
| 3 | CRUZ AZUL | 7 | 10 | 1.43 |
| 4 | UNIÃO CRISTALENSE | 8 | 14 | 1.75 |
| 5 | RESSACA | 6 | 11 | 1.83 |
| 6 | RESENHA | 6 | 12 | 2.00 |
| 7 | TAXISTAS | 6 | 24 | 4.00 |













