MASTER - ARTILHARIA
MASTER - DESTAQUE
MASTER - DISCIPLINA
| # | NOME | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIÃO CRISTALENSE | 6 | 7 | 0 | 1.17 |
| 2 | CRUZ AZUL | 6 | 15 | 0 | 2.50 |
| 3 | TAXISTAS | 6 | 19 | 1 | 3.67 |
| 4 | ESPERANÇA | 6 | 25 | 0 | 4.17 |
| 5 | RESSACA | 6 | 21 | 2 | 4.50 |
| 6 | DIAMANTINO | 6 | 21 | 2 | 4.50 |
| 7 | RESENHA | 6 | 24 | 3 | 5.50 |
MASTER - DEFESA MENOS VAZADA
| # | NOME | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPERANÇA | 6 | 7 | 1.17 |
| 2 | CRUZ AZUL | 6 | 9 | 1.50 |
| 3 | DIAMANTINO | 6 | 10 | 1.67 |
| 4 | RESSACA | 6 | 11 | 1.83 |
| 5 | UNIÃO CRISTALENSE | 6 | 11 | 1.83 |
| 6 | RESENHA | 6 | 12 | 2.00 |
| 7 | TAXISTAS | 6 | 24 | 4.00 |













