VETERANO - ARTILHARIA
VETERANO - DESTAQUE
VETERANO - DISCIPLINA
| # | NOME | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIÃO CRISTALENSE | 6 | 9 | 0 | 1.50 |
| 2 | GALÓPOLIS | 6 | 12 | 0 | 2.00 |
| 3 | ESPERANÇA | 8 | 18 | 0 | 2.25 |
| 4 | AVENIDA | 6 | 6 | 3 | 2.50 |
| 5 | BENFICA | 8 | 21 | 0 | 2.63 |
| 6 | VIPER | 6 | 14 | 2 | 3.33 |
| 7 | ATL/GAMBINO | 7 | 18 | 3 | 3.86 |
| 8 | RESENHA | 6 | 15 | 3 | 4.00 |
| 9 | ALVIVERDE | 6 | 19 | 2 | 4.17 |
| 10 | ATLÉTICO RS | 7 | 24 | 2 | 4.29 |
| 11 | FORÇA VERDE | 7 | 27 | 3 | 5.14 |
| 12 | RESSACA | 7 | 24 | 4 | 5.14 |
VETERANO - DEFESA MENOS VAZADA
| # | NOME | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENFICA | 8 | 5 | 0.63 |
| 2 | UNIÃO CRISTALENSE | 6 | 4 | 0.67 |
| 3 | ESPERANÇA | 8 | 7 | 0.88 |
| 4 | VIPER | 6 | 10 | 1.67 |
| 5 | ATLÉTICO RS | 7 | 14 | 2.00 |
| 6 | ALVIVERDE | 6 | 14 | 2.33 |
| 7 | ATL/GAMBINO | 7 | 18 | 2.57 |
| 8 | RESSACA | 7 | 19 | 2.71 |
| 9 | GALÓPOLIS | 6 | 18 | 3.00 |
| 10 | FORÇA VERDE | 7 | 24 | 3.43 |
| 11 | RESENHA | 6 | 24 | 4.00 |
| 12 | AVENIDA | 6 | 29 | 4.83 |



















