VETERANO - ARTILHARIA
VETERANO - DESTAQUE
VETERANO - DISCIPLINA
| # | NOME | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL GAMBINO | 10 | 13 | 1 | 1.60 |
| 2 | AVENIDA | 10 | 24 | 0 | 2.40 |
| 3 | ATLÉTICO RS | 10 | 23 | 1 | 2.60 |
| 4 | BENFICA | 10 | 24 | 1 | 2.70 |
| 5 | VIPER | 10 | 23 | 2 | 2.90 |
| 6 | VELEZ FÁTIMA | 10 | 24 | 2 | 3.00 |
| 7 | MONSTER CITY | 10 | 28 | 1 | 3.10 |
| 8 | ESPERANÇA | 10 | 29 | 1 | 3.20 |
| 9 | ALVIVERDE | 10 | 23 | 4 | 3.50 |
| 10 | FORÇA VERDE | 10 | 26 | 3 | 3.50 |
| 11 | RESSACA | 10 | 29 | 2 | 3.50 |
| 12 | UNIÃO CRISTALENSE | 10 | 35 | 4 | 4.70 |
VETERANO - DEFESA MENOS VAZADA
| # | NOME | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENFICA | 10 | 6 | 0.60 |
| 2 | UNIÃO CRISTALENSE | 10 | 7 | 0.70 |
| 3 | ATLÉTICO RS | 10 | 7 | 0.70 |
| 4 | ESPERANÇA | 10 | 13 | 1.30 |
| 5 | RESSACA | 10 | 14 | 1.40 |
| 6 | VIPER | 10 | 15 | 1.50 |
| 7 | VELEZ FÁTIMA | 10 | 17 | 1.70 |
| 8 | FORÇA VERDE | 10 | 27 | 2.70 |
| 9 | ATL GAMBINO | 10 | 31 | 3.10 |
| 10 | ALVIVERDE | 10 | 31 | 3.10 |
| 11 | MONSTER CITY | 10 | 38 | 3.80 |
| 12 | AVENIDA | 10 | 48 | 4.80 |




















