| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORÇA VERDE | - | ARCO BALENO | 1ª | |||
| FORÇA VERDE | - | ARCO BALENO | 2ª | |||
| ATL GAMBINO | - | SÃO PEDRO | 3ª | |||
| FORÇA VERDE | - | ARCO BALENO | 4ª | |||
| VIPER | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 5ª | |||
| FORÇA VERDE | - | ARCO BALENO | 6ª | |||
| UNIÃO CRISTALENSE | - | SANTO ANTÃO | 7ª | |||
| FORÇA VERDE | - | ARCO BALENO | 8ª | |||
| AVENIDA | - | N.S. DORES | 9ª | |||
| FORÇA VERDE | - | ARCO BALENO | 10ª | |||
| VELEZ FATIMA | - | SANTA BÁRBARA | 11ª |







































