| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIPER | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 1ª | |||
| RESSACA | - | SÃO FRANCISCO | 2ª | |||
| VIPER | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 3ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 4ª | |||
| VIPER | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 5ª | |||
| ATL GAMBINO | - | SÃO PEDRO | 6ª | |||
| VIPER | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 7ª | |||
| VIPER | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 8ª | |||
| MONSTER CITY | - | SANTO HOMO BOM | 9ª | |||
| VIPER | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 10ª | |||
| ALVIVERDE | - | SÃO MARTINHO | 11ª |




































