| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL GAMBINO | - | SÃO PEDRO | 1ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 2ª | |||
| ATL GAMBINO | - | SÃO PEDRO | 3ª | |||
| ATL GAMBINO | - | SÃO PEDRO | 4ª | |||
| ESPERANÇA | - | SÃO MARCOS LINHA FEIJÓ | 5ª | |||
| ATL GAMBINO | - | SÃO PEDRO | 6ª | |||
| MONSTER CITY | - | SANTO HOMO BOM | 7ª | |||
| ATL GAMBINO | - | SÃO PEDRO | 8ª | |||
| ALVIVERDE | - | SÃO MARTINHO | 9ª | |||
| ATL GAMBINO | - | SÃO PEDRO | 10ª | |||
| RESSACA | - | SÃO FRANCISCO | 11ª |







































