| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENFICA | - | ESCOLA DA NATUREZA | 1ª | |||
| FORÇA VERDE | - | ARCO BALENO | 2ª | |||
| BENFICA | - | ESCOLA DA NATUREZA | 3ª | |||
| ATL GAMBINO | - | SÃO PEDRO | 4ª | |||
| BENFICA | - | ESCOLA DA NATUREZA | 5ª | |||
| ESPERANÇA | - | SÃO MARCOS LINHA FEIJÓ | 6ª | |||
| BENFICA | - | ESCOLA DA NATUREZA | 7ª | |||
| VIPER | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 8ª | |||
| BENFICA | - | ESCOLA DA NATUREZA | 9ª | |||
| MONSTER CITY | - | SANTO HOMO BOM | 10ª | |||
| BENFICA | - | ESCOLA DA NATUREZA | 11ª |



































