| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIPER | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 1ª | |||
| AVENIDA | - | N.S. DORES | 2ª | |||
| UNIÃO CRISTALENSE | - | SANTO ANTÃO | 3ª | |||
| AVENIDA | - | N.S. DORES | 4ª | |||
| BENFICA | - | ESCOLA DA NATUREZA | 5ª | |||
| RESSACA | - | SÃO FRANCISCO | 6ª | |||
| AVENIDA | - | N.S. DORES | 7ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 8ª | |||
| AVENIDA | - | N.S. DORES | 9ª | |||
| ATL GAMBINO | - | SÃO PEDRO | 10ª | |||
| AVENIDA | - | N.S. DORES | 11ª |


































