| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIGOS DA BOLA | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 1ª | |||
| RESENHA | - | SÃO FRANCISCO | 2ª | |||
| AMIGOS DA BOLA | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 3ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 4ª | |||
| AMIGOS DA BOLA | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 5ª | |||
| CHIVAS | - | SÃO PEDRO | 6ª | |||
| AMIGOS DA BOLA | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 7ª | |||
| AMIGOS DA BOLA | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 8ª | |||
| CAE | - | SANTO HOMO BOM | 9ª | |||
| AMIGOS DA BOLA | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 10ª |



































