| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FANÁTICOS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 1ª | |||
| PETRÓPOLIS | - | SANTO ANTÃO | 3ª | |||
| RESENHA | - | SÃO FRANCISCO | 4ª | |||
| PETRÓPOLIS | - | SANTO ANTÃO | 5ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 6ª | |||
| PETRÓPOLIS | - | SANTO ANTÃO | 7ª | |||
| CHIVAS | - | SÃO PEDRO | 8ª | |||
| PETRÓPOLIS | - | SANTO ANTÃO | 9ª | |||
| AMIGOS DA BOLA | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 10ª | |||
| PETRÓPOLIS | - | SANTO ANTÃO | 11ª |


































