| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCANO | - | SANTO ANTÃO | 1ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 2ª | |||
| ESPERANÇA | - | SÃO MARCOS LINHA FEIJÓ | 3ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 4ª | |||
| CAE | - | SANTO HOMO BOM | 5ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 6ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 8ª | |||
| RESENHA | - | SÃO FRANCISCO | 9ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 10ª | |||
| FANÁTICOS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 11ª |





































