| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCANO | 1 - 1 | SANTO ANTÃO | 1ª | |||
| ATLÉTICO RS | 1 - 1 | ESCOLA DA NATUREZA | 2ª | |||
| ESPERANÇA | 1 - 2 | SÃO MARCOS LINHA FEIJÓ | 3ª | |||
| ATLÉTICO RS | 1 - 2 | ESCOLA DA NATUREZA | 4ª | |||
| CAE | 1 - 2 | SANTO HOMO BOM | 5ª | |||
| ATLÉTICO RS | 2 - 1 | ESCOLA DA NATUREZA | 6ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 8ª | |||
| RESENHA | - | SÃO FRANCISCO | 9ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 10ª | |||
| FANÁTICOS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 11ª |






































