| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIPER | 2 - 1 | VILA CRISTINA | 1ª | |||
| RESSACA | 1 - 5 | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 2ª | |||
| UNIÃO CRISTALENSE | 5 - 1 | SANTO ANTÃO | 3ª | |||
| FORÇA VERDE | 4 - 2 | ESCOLA DA NATUREZA | 4ª | |||
| RESSACA | 3 - 2 | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 5ª | |||
| RESSACA | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | SEMIFINAL - SÉRIE PRATA |




































