| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALÓPOLIS | 3 - 2 | N.S. DORES | 1ª | |||
| FORÇA VERDE | 0 - 7 | ESCOLA DA NATUREZA | 2ª | |||
| VIPER | 3 - 1 | SÃO PEDRO | 3ª | |||
| FORÇA VERDE | 4 - 2 | ESCOLA DA NATUREZA | 4ª | |||
| ESPERANÇA | 6 - 1 | SÃO MARCOS LINHA FEIJÓ | 5ª | |||
| ALVIVERDE | - | SÃO MARTINHO | SEMIFINAL - SÉRIE PRATA |

































