| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 1ª | |||
| BENFICA | - | ESCOLA DA NATUREZA | 2ª | |||
| ALVIVERDE | - | SÃO MARTINHO | 3ª | |||
| AVENIDA | - | N.S. DORES | 4ª | |||
| ALVIVERDE | - | SÃO MARTINHO | 5ª |
ATLETAS
DIRIGENTES
| # | NOME | |
|---|---|---|
| 1 | DALVANI RE | 0 |
| 2 | ISMAEL BOFF | 0 |
| 3 | IZAIAS BOFF | 0 |
| 4 | PEDRO LOURENCO VALENTINI | 0 |


































