| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICO RS | 1 - 1 | ESCOLA DA NATUREZA | 1ª | |||
| ALVIVERDE | 4 - 1 | SÃO MARTINHO | 3ª | |||
| AVENIDA | 2 - 2 | N.S. DORES | 4ª | |||
| BENFICA | 6 - 2 | ESCOLA DA NATUREZA | 2ª | |||
| ALVIVERDE | 1 - 1 | SÃO MARTINHO | 5ª | |||
| ALVIVERDE | - | SÃO MARTINHO | SEMIFINAL - SÉRIE PRATA |
ATLETAS
DIRIGENTES
| # | NOME | |
|---|---|---|
| 1 | DALVANI RE | 1 |
| 2 | ISMAEL BOFF | 0 |
| 3 | IZAIAS BOFF | 0 |
| 4 | PEDRO LOURENCO VALENTINI | 0 |




































