VETERANO - ARTILHARIA
VETERANO - DESTAQUE
VETERANO - DISCIPLINA
| # | NOME | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIÃO CRISTALENSE | 5 | 7 | 0 | 1.40 |
| 2 | ESPERANÇA | 5 | 9 | 0 | 1.80 |
| 3 | GALÓPOLIS | 5 | 11 | 0 | 2.20 |
| 4 | BENFICA | 5 | 13 | 0 | 2.60 |
| 5 | VIPER | 5 | 10 | 1 | 2.60 |
| 6 | FORÇA VERDE | 5 | 14 | 0 | 2.80 |
| 7 | AVENIDA | 5 | 5 | 3 | 2.80 |
| 8 | ALVIVERDE | 5 | 13 | 1 | 3.20 |
| 9 | RESENHA | 5 | 12 | 2 | 3.60 |
| 10 | ATL/GAMBINO | 5 | 14 | 2 | 4.00 |
| 11 | ATLÉTICO RS | 5 | 17 | 2 | 4.60 |
| 12 | RESSACA | 5 | 15 | 3 | 4.80 |
VETERANO - DEFESA MENOS VAZADA
| # | NOME | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIÃO CRISTALENSE | 5 | 3 | 0.60 |
| 2 | BENFICA | 5 | 4 | 0.80 |
| 3 | ESPERANÇA | 5 | 4 | 0.80 |
| 4 | ATLÉTICO RS | 5 | 9 | 1.80 |
| 5 | VIPER | 5 | 10 | 2.00 |
| 6 | ALVIVERDE | 5 | 11 | 2.20 |
| 7 | ATL/GAMBINO | 5 | 12 | 2.40 |
| 8 | GALÓPOLIS | 5 | 14 | 2.80 |
| 9 | RESSACA | 5 | 18 | 3.60 |
| 10 | FORÇA VERDE | 5 | 21 | 4.20 |
| 11 | RESENHA | 5 | 21 | 4.20 |
| 12 | AVENIDA | 5 | 24 | 4.80 |



















