| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIGOS DA BOLA | - | SÃO LUIZ 6ª LÉGUA | 1ª | |||
| AVENIDA | - | N.S. DORES | 2ª | |||
| PETRÓPOLIS | - | SANTO ANTÃO | 3ª | |||
| FANÁTICOS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 5ª | |||
| RESENHA | - | SÃO FRANCISCO | 6ª | |||
| AVENIDA | - | N.S. DORES | 7ª | |||
| ATLÉTICO RS | - | ESCOLA DA NATUREZA | 8ª | |||
| AVENIDA | - | N.S. DORES | 9ª | |||
| CHIVAS | - | SÃO PEDRO | 10ª | |||
| AVENIDA | - | N.S. DORES | 11ª |
ATLETAS
DIRIGENTES
| # | NOME | |
|---|---|---|
| 1 | MAYKON PERETTO | 0 |
| 2 | PAULO VANDERLEI DOS SANTOS | 0 |


































