| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICO RS | 7 - 1 | ESCOLA DA NATUREZA | 1ª | |||
| TITANS | 0 - 11 | SÃO MARTINHO | 3ª | |||
| AVENIDA | 1 - 0 | N.S. DORES | 4ª | |||
| TITANS | 0 - 10 | SÃO MARTINHO | 5ª | |||
| VULCANO | - | SANTO ANTÃO | QUARTAS DE FINAL - SÉRIE PRATA |
ATLETAS
DIRIGENTES
| # | NOME | |
|---|---|---|
| 1 | JOAO PAULO SILVEIRA DE ALVES | 0 |




























