| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENIDA | 2 - 3 | SANTO ANTÃO | 1ª | |||
| ALVIVERDE | 1 - 3 | SÃO FRANCISCO | 2ª | |||
| RESSACA | 1 - 1 | SÃO FRANCISCO | 3ª | |||
| RESSACA | 0 - 3 | SÃO FRANCISCO | 5ª | |||
| RESSACA | 0 - 1 | SÃO FRANCISCO | SEMIFINAL |
ATLETAS
DIRIGENTES
| # | NOME | |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGO VERGANI | 0 |


























