| DATA | MANDANTE | - | VISITANTE | HORA | CAMPO | RODADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIÃO CRISTALENSE | 1 - 1 | SANTO ANTÃO | 1ª | |||
| ALVIVERDE | 1 - 3 | SÃO FRANCISCO | 2ª | |||
| RESENHA | 2 - 1 | SÃO FRANCISCO | 3ª | |||
| ALVIVERDE | 5 - 1 | SANTO ANTÃO | 4ª | |||
| RESENHA | 6 - 2 | SÃO FRANCISCO | SEMIFINAL |
ATLETAS
DIRIGENTES
| # | NOME | |
|---|---|---|
| 1 | DALVANI RE | 0 |
| 2 | ISMAEL BOFF | 0 |



















