MASTER - ARTILHARIA
MASTER - DESTAQUE
MASTER - DISCIPLINA
| # | NOME | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVIVERDE | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | AVENIDA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | RESENHA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | RESSACA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | UNIÃO CRISTALENSE | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MASTER - DEFESA MENOS VAZADA
| # | NOME | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVIVERDE | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | AVENIDA | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | RESENHA | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | RESSACA | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | UNIÃO CRISTALENSE | 0 | 0 | 0.00 |












